Training Courses
経験豊富な講師陣が、最新の情報と実例を用いたわかりやすいテキストで、
受講者とディスカッションを行う対話を重視した特色のあるコースを提供しています。
ISO9001/14001/IATF16949等、mscトレーニング情報はこちら
Functional Safety
自動車機能安全
時間 | 4.3時間(視聴期間 2週間) |
---|---|
受講料 | ¥30,000(税別) |
|
時間 | 【オンライン】3日間共 9:30 ~ 17:30 【eラーニング】15時間(視聴期間 3週間) |
---|---|
受講料 | ¥180,000(税別) / 再試験のみ¥20,000(税別) |
|
時間 | 3日間共 9:30 ~ 17:30 (9:00開場) |
---|---|
受講料 | ¥270,000(税別) / 再試験のみ¥30,000(税別) |
|
時間 | 3日間共 9:30 ~ 17:30 (9:00開場) |
---|---|
受講料 | ¥270,000(税別) / 再試験のみ¥30,000(税別) |
|
時間 | 3時間(13:00 ~ 16:00) |
---|---|
受講料 | ¥30,000(税別) |
|
時間 | 2日間共 9:00 ~ 17:00 |
---|---|
受講料 | ¥180,000(税別) |
|
時間 | 3日間共 9:30 ~ 17:30 (9:00開場) |
---|---|
受講料 | ¥270,000(税別) / 再試験のみ¥30,000(税別) |
|
時間 | 3日間共 9:30 ~ 17:30 (9:00開場) |
---|---|
受講料 | ¥270,000(税別) / 再試験のみ¥30,000(税別) |
|
時間 | 3日間共 9:30 ~ 17:30 (9:00開場) |
---|---|
受講料 | ¥270,000(税別) / 再試験のみ¥30,000(税別) |
|
時間 | 13:00 ~ 17:00(4時間) |
---|---|
受講料 | ¥30,000(税別) |
|
時間 | 2日間共 9:30 ~ 17:30 (9:00開場) |
---|---|
受講料 | ¥180,000(税別) |
|
時間 | 3日間共 9:30 ~ 17:30 |
---|---|
受講料 | ¥270,000(税別) / 再試験のみ¥20,000(税別) |
|
時間 | 3時間(13:00~16:00) |
---|---|
受講料 | ¥30,000(税別) |
|
時間 | 3日間共 9:30~17:30 (9:00開場) |
---|---|
受講料 | ¥270,000(税別) / 再試験のみ¥30,000(税別) |
|
時間 | 2~3.5時間 |
---|---|
受講料 | 別途お見積 |
|
時間 | 3日間共 9:30 ~ 17:30 (9:00開場) |
---|---|
受講料 | ¥270,000(税別) / 再試験のみ¥30,000(税別) |
|
時間 | 3日間共 9:30 ~ 17:30 (9:00開場) |
---|---|
受講料 | ¥270,000(税別) / 再試験のみ¥30,000(税別) |
|
時間 | お問い合わせください。 |
---|---|
受講料 | ご相談ください。(クローズコースのみのご提供となります) |
Automotive Cybersecurity
車載セキュリティ対応
時間 | 視聴期間:2週間(期間内にオンラインQAセッション有り(2時間半)) 試験時間:60分(視聴期間中の最終日の18:30まで受験可能) |
---|---|
受講料 | ¥180,000(税別) / 再試験のみ¥30,000(税別) |
|
時間 | 事前学習:2時間 講義時間:1日目 9:30 ~ 17:00、2日目 9:30 ~ 14:30 試験時間:120分(最終日の14:30 ~ 18:30に受験可能) |
---|---|
受講料 | ¥180,000(税別)/再試験のみ¥30,000(税別) |
|
時間 | 講義時間:1~2日目 9:30 ~ 17:00、3日目 9:30 ~ 16:00 試験時間:120分(最終日の16:00 ~ 18:30に受験可能) |
---|---|
受講料 | ¥270,000(税別)/再試験のみ¥30,000(税別) |
|
時間 | 講義時間:9:30 ~ 16:00 試験時間:60分(16:00 ~ 18:30に受験可能) |
---|---|
受講料 | ¥90,000(税別)/再試験のみ¥30,000(税別) |
|
時間 | 講義時間:1日目 9:30 ~ 17:00、2日目 9:30 ~ 15:00 試験時間:120分(最終日の15:00 ~ 18:30に受験可能) |
---|---|
受講料 | ¥180,000(税別)/再試験のみ¥30,000(税別) |
|
時間 | 講義時間:1日目 9:30 ~ 16:30、2日目 9:30 ~ 12:00 試験時間:120分(最終日の13:00 ~ 18:30に受験可能) |
---|---|
受講料 | ¥180,000(税別)/再試験のみ¥30,000(税別) |
|
時間 | 講義時間:1日目 9:30 ~ 16:30、2日目 9:30 ~ 16:00 試験時間:90分(最終日の16:00 ~ 18:30に受験可能) |
---|---|
受講料 | ¥180,000(税別)/再試験のみ¥30,000(税別) |
|
時間 | 講義時間:1~2日目 9:30 ~ 16:00、3日目 9:30 ~ 12:00 試験時間:120分(最終日の13:00 ~ 18:30に受験可能) |
---|---|
受講料 | ¥270,000(税別)/再試験のみ¥30,000(税別) |
|
時間 | 半日 13:30 ~ 16:30 (13:00開場) |
---|---|
受講料 | 30,000円(税別) |
|
時間 | 1日間 9:30 ~ 17:00 |
---|---|
受講料 | 別途お見積 |
時間 | 1~2時間 |
---|---|
受講料 | 別途お見積 |
▲
AUTOMOTIVE SPICE®
推進担当者向け
推進者向け
プロジエクトマネージャ向け
エンジニア向け
時間 | 2.5時間(13:00~15:30) |
---|---|
受講料 | ¥10,000(税別) |
|
時間 | 4時間 (13:00 ~ 17:00) |
---|---|
受講料 | ¥40,000(税別) |
|
時間 | 4時間 (13:00 ~ 17:00) |
---|---|
受講料 | ¥40,000(税別) |
|
時間 | 4時間 (13:00 ~ 17:00) |
---|---|
受講料 | ¥40,000(税別) |
|
時間 | 4時間(13:00 ~ 17:00) |
---|---|
受講料 | ¥40,000(税別) |
|
時間 | 3時間(9:00 ~ 12:00) |
---|---|
受講料 | ¥30,000(税別) |
|
時間 | 3時間(9:00 ~ 12:00) |
---|---|
受講料 | ¥30,000(税別) |
|
時間 | 4時間 (13:00 ~ 17:00) |
---|---|
受講料 | ¥40,000(税別) |
|
時間 | 4時間 (13:00 ~ 17:00) |
---|---|
受講料 | ¥40,000(税別) |
|
時間 | 4時間 (13:00 ~ 17:00) |
---|---|
受講料 | ¥40,000(税別) |
|
時間 | 4時間 (13:00 ~ 17:00) |
---|---|
受講料 | ¥40,000(税別) |
|
時間 | 4時間 (13:00 ~ 17:00) |
---|---|
受講料 | ¥40,000(税別) |
|
時間 | 4時間 (13:00 ~ 17:00) |
---|---|
受講料 | ¥40,000(税別) |
|
時間 | 2日間共 9:00 ~ 17:00 |
---|---|
受講料 | ¥180,000(税別) |
|
Automotive SPICE®
時間 | 1日(10:00 ~ 18:00) |
---|---|
受講料 | ¥85,000(税別) |
|
時間 | 4日間 (10:00 ~ 19:00)※最終日は17:00ごろ終了予定 |
---|---|
受講料 | ¥360,000(税別) / 再試験のみ¥80,000(税別) |
|
時間 | 4日間 (10:00 ~ 19:00)※最終日は17:00ごろ終了予定 |
---|---|
受講料 | ¥360,000(税別) / 再試験のみ¥80,000(税別) |
|
時間 | 5日間 |
---|---|
受講料 | ¥450,000(税別) / 再試験のみ¥96,000(税別) |
|
時間 | 3日間(10:00 ~ 18:00) ※最終日は試験のため、18:45終了予定 |
---|---|
受講料 | ¥270,000(税別) |
|
時間 | 2日間共(10:00 ~ 19:00) |
---|---|
受講料 | ¥130,000(税別) |
|
Software update maturity
ソフトウェアアップデート成熟度モデル
アセッサ向け
エンジニア/改善担当者向け
時間 | 事前学習:30分 オンライントレーニング(最終日):13:00 ~ 17:00 |
---|---|
受講料 | ¥60,000(税別) /再試験のみ¥20,000(税別) |
|
時間 | 2日間共 9:00~17:00 |
---|---|
受講料 | ¥150,000(税別)/再試験のみ¥20,000(税別) |
|
Risk Management
マネジメントシステム
時間 | 2日間 9:30~17:30 |
---|---|
受講料 | 80,000円(税別) |
|
時間 | 1日 9:00~17:00 |
---|---|
受講料 | 50,000円(税別) |
|
時間 | 3日間 9:00~17:00 |
---|---|
受講料 | 150,000円(税別) |
|