Service line
電子制御システムの安全に関わる規格は、ISO 26262だけではない
機能安全規格IEC61508を基に幾つかの変更を施すことで策定された規格
車載ソフトウェア開発プロセスフレームワークを定めた業界標準プロセスモデル
自動車業界で適用されているAutomotive SPICEでも、サイバーセキュリティに関するプロセスが補完
開催日時:2025年6月17日(火) 13:30 ~ 14:30 (オンライン)(予定)
*お申込みの受付は6月16日(月)10:00まで
開催概要:
自動車業界におけるサイバーセキュリティ対策が進む中、ISO/SAE 21434:2021に基づく「組織の監査」が大きな課題となっています。
しかし、「具体的にどう進めるべきか」が不明確なままでは、サイバー攻撃の脅威にさらされるリスクが高まります。
一般的に内部監査は「品質管理部門」が担当すると考えられがちですが、実際には「被監査組織」自身が一定の役割を担うことが、
CSMS(サイバーセキュリティマネジメントシステム)の有効性確保と、円滑な監査実現のために必須になります。
本セミナーでは、CSMSを効果的に運用するために必要な内部監査の進め方と、これに必要な基礎知識について解説します。
実践的なノウハウを学び、組織全体でサイバーセキュリティを確立するための第一歩を踏み出しましょう。
皆様のご参加をお待ちしております!
主催:DNV ビジネス・アシュアランス・ジャパン株式会社
※ Microsoft Teamsを利用したオンラインセミナーとなります
Functional Safety & CyberSecurity
経験豊富なアセッサーによる様々なコースを提供しています。
Functional Safety
自動車機能安全
時間 | 4.3時間(視聴期間 2週間) |
---|---|
受講料 | ¥30,000(税別) |
|
時間 | 【オンライン】3日間共 9:30 ~ 17:30 【eラーニング】15時間(視聴期間 3週間) |
---|---|
受講料 | ¥180,000(税別) / 再試験のみ¥20,000(税別) |
|
時間 | 3日間共 9:30 ~ 17:30 (9:00開場) |
---|---|
受講料 | ¥270,000(税別) / 再試験のみ¥30,000(税別) |
|
時間 | 3日間共 9:30 ~ 17:30 (9:00開場) |
---|---|
受講料 | ¥270,000(税別) / 再試験のみ¥30,000(税別) |
|
時間 | 3時間(13:00 ~ 16:00) |
---|---|
受講料 | ¥30,000(税別) |
|
時間 | 2日間共 9:00 ~ 17:00 |
---|---|
受講料 | ¥180,000(税別) |
|
時間 | 3日間共 9:30 ~ 17:30 (9:00開場) |
---|---|
受講料 | ¥270,000(税別) / 再試験のみ¥30,000(税別) |
|
時間 | 3日間共 9:30 ~ 17:30 (9:00開場) |
---|---|
受講料 | ¥270,000(税別) / 再試験のみ¥30,000(税別) |
|
時間 | 3日間共 9:30 ~ 17:30 (9:00開場) |
---|---|
受講料 | ¥270,000(税別) / 再試験のみ¥30,000(税別) |
|
時間 | 13:00 ~ 17:00(4時間) |
---|---|
受講料 | ¥30,000(税別) |
|
時間 | 2日間共 9:30 ~ 17:30 (9:00開場) |
---|---|
受講料 | ¥180,000(税別) |
|
時間 | 3日間共 9:30 ~ 17:30 |
---|---|
受講料 | ¥270,000(税別) / 再試験のみ¥20,000(税別) |
|
時間 | 3時間(13:00~16:00) |
---|---|
受講料 | ¥30,000(税別) |
|
時間 | 3日間共 9:30~17:30 (9:00開場) |
---|---|
受講料 | ¥270,000(税別) / 再試験のみ¥30,000(税別) |
|
時間 | 2~3.5時間 |
---|---|
受講料 | 別途お見積 |
|
時間 | 3日間共 9:30 ~ 17:30 (9:00開場) |
---|---|
受講料 | ¥270,000(税別) / 再試験のみ¥30,000(税別) |
|
時間 | 3日間共 9:30 ~ 17:30 (9:00開場) |
---|---|
受講料 | ¥270,000(税別) / 再試験のみ¥30,000(税別) |
|
時間 | お問い合わせください。 |
---|---|
受講料 | ご相談ください。(クローズコースのみのご提供となります) |
Safety of the intended functionality
意図した機能の安全性
2025年 |
9月 | |
---|---|---|
オンライン | 13 OPEN |
2 準備中 |
時間 | 3時間(13:00 ~ 16:00) |
---|---|
受講料 | ¥30,000(税別) |
2025年 |
10月 | |
---|---|---|
オンライン | 3-5 OPEN |
21-23 準備中 |
時間 | 3日間共 9:30 ~ 17:30 |
---|---|
受講料 | ¥270,000(税別) / 再試験のみ¥20,000(税別) |
▲
AUTOMOTIVE SPICE®
推進担当者向け
推進者向け
プロジエクトマネージャ向け
エンジニア向け
時間 | 2.5時間(13:00~15:30) |
---|---|
受講料 | ¥10,000(税別) |
|
時間 | 4時間 (13:00 ~ 17:00) |
---|---|
受講料 | ¥40,000(税別) |
|
時間 | 4時間 (13:00 ~ 17:00) |
---|---|
受講料 | ¥40,000(税別) |
|
時間 | 4時間 (13:00 ~ 17:00) |
---|---|
受講料 | ¥40,000(税別) |
|
時間 | 4時間(13:00 ~ 17:00) |
---|---|
受講料 | ¥40,000(税別) |
|
時間 | 3時間(9:00 ~ 12:00) |
---|---|
受講料 | ¥30,000(税別) |
|
時間 | 3時間(9:00 ~ 12:00) |
---|---|
受講料 | ¥30,000(税別) |
|
時間 | 4時間 (13:00 ~ 17:00) |
---|---|
受講料 | ¥40,000(税別) |
|
時間 | 4時間 (13:00 ~ 17:00) |
---|---|
受講料 | ¥40,000(税別) |
|
時間 | 4時間 (13:00 ~ 17:00) |
---|---|
受講料 | ¥40,000(税別) |
|
時間 | 4時間 (13:00 ~ 17:00) |
---|---|
受講料 | ¥40,000(税別) |
|
時間 | 4時間 (13:00 ~ 17:00) |
---|---|
受講料 | ¥40,000(税別) |
|
時間 | 4時間 (13:00 ~ 17:00) |
---|---|
受講料 | ¥40,000(税別) |
|
時間 | 2日間共 9:00 ~ 17:00 |
---|---|
受講料 | ¥180,000(税別) |
|
Automotive SPICE®
時間 | 1日(10:00 ~ 18:00) |
---|---|
受講料 | ¥85,000(税別) |
|
時間 | 4日間 (10:00 ~ 19:00)※最終日は17:00ごろ終了予定 |
---|---|
受講料 | ¥360,000(税別) / 再試験のみ¥80,000(税別) |
|
時間 | 4日間 (10:00 ~ 19:00)※最終日は17:00ごろ終了予定 |
---|---|
受講料 | ¥360,000(税別) / 再試験のみ¥80,000(税別) |
|
時間 | 5日間 |
---|---|
受講料 | ¥450,000(税別) / 再試験のみ¥96,000(税別) |
|
時間 | 3日間(10:00 ~ 18:00) ※最終日は試験のため、18:45終了予定 |
---|---|
受講料 | ¥270,000(税別) |
|
時間 | 2日間共(10:00 ~ 19:00) |
---|---|
受講料 | ¥130,000(税別) |
|
Automotive Cybersecurity
車載セキュリティ対応
時間 | 視聴期間:2週間(期間内にオンラインQAセッション有り(2時間半)) 試験時間:60分(視聴期間中の最終日の18:30まで受験可能) |
---|---|
受講料 | ¥180,000(税別) / 再試験のみ¥30,000(税別) |
|
時間 | 事前学習:2時間 講義時間:1日目 9:30 ~ 17:00、2日目 9:30 ~ 14:30 試験時間:120分(最終日の14:30 ~ 18:30に受験可能) |
---|---|
受講料 | ¥180,000(税別)/再試験のみ¥30,000(税別) |
|
時間 | 講義時間:1~2日目 9:30 ~ 17:00、3日目 9:30 ~ 16:00 試験時間:120分(最終日の16:00 ~ 18:30に受験可能) |
---|---|
受講料 | ¥270,000(税別)/再試験のみ¥30,000(税別) |
|
時間 | 講義時間:9:30 ~ 16:00 試験時間:60分(16:00 ~ 18:30に受験可能) |
---|---|
受講料 | ¥90,000(税別)/再試験のみ¥30,000(税別) |
|
時間 | 講義時間:1日目 9:30 ~ 17:00、2日目 9:30 ~ 15:00 試験時間:120分(最終日の15:00 ~ 18:30に受験可能) |
---|---|
受講料 | ¥180,000(税別)/再試験のみ¥30,000(税別) |
|
時間 | 講義時間:1日目 9:30 ~ 16:30、2日目 9:30 ~ 12:00 試験時間:120分(最終日の13:00 ~ 18:30に受験可能) |
---|---|
受講料 | ¥180,000(税別)/再試験のみ¥30,000(税別) |
|
時間 | 講義時間:1日目 9:30 ~ 16:30、2日目 9:30 ~ 16:00 試験時間:90分(最終日の16:00 ~ 18:30に受験可能) |
---|---|
受講料 | ¥180,000(税別)/再試験のみ¥30,000(税別) |
|
時間 | 講義時間:1~2日目 9:30 ~ 16:00、3日目 9:30 ~ 12:00 試験時間:120分(最終日の13:00 ~ 18:30に受験可能) |
---|---|
受講料 | ¥270,000(税別)/再試験のみ¥30,000(税別) |
|
時間 | 半日 13:30 ~ 16:30 (13:00開場) |
---|---|
受講料 | 30,000円(税別) |
|
時間 | 1日間 9:30 ~ 17:00 |
---|---|
受講料 | 別途お見積 |
時間 | 1~2時間 |
---|---|
受講料 | 別途お見積 |
Software update maturity
ソフトウェアアップデート成熟度モデル
アセッサ向け
エンジニア/改善担当者向け
時間 | 事前学習:30分 オンライントレーニング(最終日):13:00 ~ 17:00 |
---|---|
受講料 | ¥60,000(税別) /再試験のみ¥20,000(税別) |
|
時間 | 2日間共 9:00~17:00 |
---|---|
受講料 | ¥150,000(税別)/再試験のみ¥20,000(税別) |
|
TRACK RECORD
これまでのセミナー実績一覧です。継続的に最新情報を提供しております。
本イベントでは、規格の最新動向の紹介と共に、 それらの課題とその対応案について概説します。
本イベントでは、正式リリース前ですが、v4.0の全体像の概要に加え、幾つか のプロセスについて、どのような変更がなされたかを概説いたします。
本イベントでは、この分野をリードしている総務省、SIP自動運転、NICT、東京大学、ITS Japanからキーパーソンの皆様をお招きして、協調型自動運転に関する国内外の動向や、産学官の技術開発の取り組み等の最新動向をご紹介していただきます。
本イベントでは、事例を交えた工場におけるサイバーセキュリティ対策の重要性と、DNVが推奨する手法を用いたリスク分析を含む、対策の進め方の概説を行います。
本イベントでは、三位一体統合マネジメントにおける要所とは「どこか」「どんな連携か」「どのようにマネジメントすると効果的・効率的か」について解説をいたします。
本イベントでは、自動車業界から航空機業界への産業振興のきっかけや後押しの支援を目的とし、東京大学の鈴木名誉教授、経産省の石尾室長補佐、国交省の松村課長補佐をお招きして、空飛ぶクルマの最新動向、空飛ぶクルマのサプライヤ支援、安全性基準の整備状況などをご紹介いただきます。
2022年7月から、車両に関するサイバーセキュリティ(CS)対応を求めるUN-R155が順次適用され始めます。 今回、弊社の技術顧問である名古屋大学の倉地准教授をお招きし、CS対応能力の向上におけるポイントをお伝えいたします。
自動車業界は、先にIS化されたISO/SAE 21434やUN-R155と併せて、UN-R156のSUMS(ソフトウエア・アップデート・マネジメント・システム)への対応も迫られています。特にOTAに対応した車両は、2022年7月以降SUMS対応が必要となり「待ったなし」の状況となっております。
サイバーセキュリティや自動運転など新たな取組に向けて、今一度、A-SPICEの理解や重要性についてお話します。また、弊社策定のSoftware Update成熟度モデルについても説明致します。
本セミナーでは、WP.29 CS Regulationと ISO/SAE 21434(DIS)のポイントを解説いたします。
現在、国連のWP29サイバーセキュリティタスクフォースにおいて、 車両のライフサイクル全体にわたり、サイバーセキュリティを確保するための 要件などを含めた2つの国際基準を策定中です。 本国際基準に則った日本の法律も最短で2020年末に施行となる予定であり、 自動車向けサイバーセキュリティ規格であるISO/SAE21434発行(IS)を待って いられない状況です。
自動車向け機能安全規格であるISO26262の第2版がリリースされ、 かつ、自動車向けサイバーセキュリティ規格であるISO/SAE21434の議論も 活発化しております。また、国連でも自動運転に限らず一般車両も対象とする 法規が検討されており、最短では2020年春に採択を予定されております。